Bardejovský maratónec Peter Gajdár vybojoval vo Fínsku bronz
Medzi veteránmi dosiahol Peter Gajdár už štyri tituly majstra Slovenska.
Beloveža si upevnila prvé miesto
Prvá futbalová trieda mala na programe devätnáste kolo. Líder z Dubinného sa predstavil v Smilne a vyhral 4:2. V tabuľke má už jedenásť bodový náskok.
V druhej triede sa odohralo jedenáste kolo. za zmienku stojí vysoké víťazstvo Abrahámoviec, ktoré deklasovali Kobyly 9:0. Šláger kola sa hral v Chmeľovej, kde vyhrala Beloveža o jeden gól.
Výsledky prvej triedy, 19. kolo:
Bartošovce – Kurima 2:2
Porúbka – Osikov 2:4
Hertník – Marhaň 0:2
Smilno – Dubinné 2:4
Kružlov – Malcov 4:0
Kurov – Zborov 1:0
Kľušov – Lopúchov 1:2
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 85 : 26 | 46 | 19 | |
2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 : 23 | 35 | 5 | |
3 | TJ Čergov Hertník | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 : 25 | 35 | 5 |
4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 49 : 45 | 35 | 8 | |
5 | 19 | 11 | 1 | 7 | 51 : 33 | 34 | 7 | |
6 | 19 | 12 | 0 | 7 | 38 : 31 | 36(-3) | 6 | |
7 | 19 | 9 | 0 | 10 | 39 : 37 | 27 | 0 | |
8 | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 : 38 | 24 | -6 | |
9 | 19 | 7 | 2 | 10 | 35 : 41 | 23 | -4 | |
10 | 19 | 7 | 1 | 11 | 38 : 48 | 22 | -5 | |
11 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 : 42 | 21 | -6 | |
12 | TJ Pokrok Porúbka | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 45 | 19 | -11 |
13 | TJ Čerhov Bartošovce | 19 | 6 | 2 | 11 | 30 : 50 | 20(-3) | -10 |
14 | OŠK Smilno | 19 | 2 | 3 | 14 | 29 : 60 | 9 | -21 |
Výsledky druhej triedy, 11. kolo:
Hervartov – Rokytov 2:3
Abrahámovce – Kobyly 9:0
Chmeľová – Beloveža 0:1
Hažlín – Nižný Tvarožec 4:1
Stuľany – Fričkovce 5:0
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 : 7 | 33 | 18 | |
2 | TJ JRD Dujava Chmeľová | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 : 17 | 22 | 4 |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 : 11 | 20 | 2 | |
4 | TJ Busov Nižný Tvarožec | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 : 29 | 15 | -3 |
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 : 23 | 14 | -4 | |
6 | TJ Pokrok Abrahámovce | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 : 20 | 13 | -5 |
7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 : 25 | 16(-3) | 1 | |
8 | FK ŠK Fričkovce | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 : 26 | 11 | -4 |
9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 : 32 | 9 | -6 | |
10 | ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 : 32 | 7 | -11 |
(12:40, red)
Sledujte tiež