Bardejovská Nová Ves strelila štyri góly
Bardejovská Nová Ves vyhrala rozdielom triedy
Tretia futbalová liga pokračovala pätnástym kolom. Bardejovská Nová Ves privítala Svit a vyhrala jasne o tri góly.
Bardejovská Nová Ves – Svit 4:1 (2:0)
Góly: 2. Piľar, 15. a 49. Kiseľ, 51. Stachura - 83. Stanislav
Bardejovská Nová Ves nastúpila v tejto zostave: Jendroľ - Knap (55. Kukulský), Virgala, Fiľakovský, Valkučák (78. Mihaľ), Stachura, Vasiliak, Haniš, Kiseľ, Piľar (74. Jančošek), Ľalík
Ďalšie výsledky 15. kola:
Veľké Revištia – Sabinov 1:3 (0:1)
Svidník – Stropkov 3:1 (2:1)
Veľký Horeš – Vranov nad Topľou 3:2 (2:0)
Snina – Vyšné Opátske 2:1 (0:1)
Giraltovce – Trebišov 0:1 (0:0)
Prešov B – Plavnica 0:4 (0:1)
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLAVOJ Trebišov | 14 | 10 | 1 | 3 | 34:10 | 31 | |
2 | MFK Slovan Giraltovce | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:8 | 27 | |
3 | TJ FK Vyšné Opátske | 14 | 6 | 7 | 1 | 32:14 | 25 | |
4 | FK Svit | 14 | 7 | 3 | 4 | 34:19 | 24 | |
5 | 1.FK Svidník | 14 | 6 | 3 | 5 | 29:21 | 21 | |
6 | Družstevník Veľký Horeš | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:19 | 21 | |
7 | ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:29 | 21 | |
8 | MŠK Tesla Stropkov | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:18 | 20 | |
9 | MFK Vranov nad Topľou | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:16 | 20 | |
10 | MFK Slovan Sabinov | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:26 | 19 | |
11 | MFK Snina | 14 | 4 | 5 | 5 | 25:23 | 17 | |
12 | TJ Veľké Revištia | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:20 | 16 | |
13 | 1. FC TATRAN Prešov B | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:30 | 14 | |
14 | FK Družstevník Plavnica | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:25 | 12 | |
15 | FK KRÁSNA (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | TJ Rozvoj Pušovce | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:94 | 0 |
Rovnakým kolom pokračovala aj štvrtá liga, Raslavice hostili Záhradné, no prehrali 1:2, keď v závere Čekan strelil víťazný gól hostí.
Raslavice – Záhradné 1:2 (0:1)
Góly: 57. Bialončík – 43. Kondžura, 86. Čekan
Raslavice nastúpili v tejto zostave: T. Vaško – J. Tomáško, Bialončík, M. Tomáško, Demko, Janík, Guman, Luščák, Gombár, Cvoreň (84. Lazur), Kozák
Ďalšie výsledky 15. kola:
Fintice – Radvaň nad Laborcom 0:0 (0:0)
Štrba – Šarišské Michaľany 3:4 (1:2)
Kračúnovce – Zámutov 3:0 (2:0)
Medzilaborce – Ľubotice 2:1 (2:0)
Vysoké Tatry – Humenné 2:1 (1:1)
Pakostov – Dlhé Klčovo 2:4 (1:2)
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Záhradné | 14 | 12 | 1 | 1 | 41:14 | 37 | |
2 | OŠFK Šarišské Michaľany | 14 | 11 | 2 | 1 | 43:13 | 35 | |
3 | OFK Dlhé Klčovo | 14 | 9 | 2 | 3 | 36:17 | 29 | |
4 | OFK Tatran Kračúnovce | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:16 | 26 | |
5 | OFK - SIM Raslavice | 14 | 6 | 5 | 3 | 26:13 | 23 | |
6 | FK Humenné | 14 | 6 | 3 | 5 | 29:18 | 21 | |
7 | MŠK SPARTAK Medzilaborce | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:21 | 20 | |
8 | MŠK Spišské Podhradie | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:16 | 18 | |
9 | F.O. AJAX Pakostov | 14 | 6 | 0 | 8 | 23:26 | 18 | |
10 | TJ Sokol Ľubotice | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:32 | 18 | |
11 | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:21 | 15 | |
12 | OŠK Fintice | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:24 | 13 | |
13 | FK Tatran Zámutov | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:31 | 10 | |
14 | FK Vysoké Tatry | 14 | 2 | 3 | 9 | 8:46 | 9 | |
15 | ŠK Štrba | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:45 | 4 | |
16 | TJ Družstevník Vyšný Mirošov (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Prvá futbalová trieda v trinástom kole priniesla tieto výsledky:
Marhaň – Hertník 2:0 (2:0), Góly: 21. a 36. Šoltys (druhý z pen.)
Stuľany – Kurov 6:0 (4:0), Góly: 8., 45. a 65. Ferko, 15., 29. a 88. J. Čverha (prvý z pen.)
Malcov – Zborov 2:1 (2:0), Góly: 23. Buchala, 43. Zajac – 90. Mihalik
Osikov – Rokytov 3:1 (3:1), Góly: 13. Tej, 23. a 33. Kertys – 27. Knap
Smilno – Kľušov 0:3 (0:0), Góly: 52. a 64. Pavel, 72. Boguščák
Kružlov – Kurima 1:0 (0:0), Góly: 79. Kamidra
Porúbka – Lopúchov 1:1 (0:1), Góly: 75. P. Goliaš – 14. Salamon
|
|
|
Z
|
V
|
R
|
P
|
Skóre
|
B
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OcFK MARHAŇ | 13 | 10 | 0 | 3 | 52:22 | 30 | |
2 | TJ "Strojár" Kružlov | 13 | 8 | 2 | 3 | 23:15 | 26 | |
3 | TJ Pokrok Porúbka | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:18 | 24 | |
4 | TJ Hviezda Lopúchov | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:26 | 24 | |
5 | OFK 2010 Kurima | 13 | 7 | 2 | 4 | 39:23 | 23 | |
6 | TJ Javorina Malcov | 13 | 6 | 1 | 6 | 37:31 | 19 | |
7 | TJ Čergov Hertník | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:19 | 19 | |
8 | TJ Družstevník Stuľany | 13 | 6 | 1 | 6 | 34:31 | 19 | |
9 | TJ Družstevník Osikov | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:22 | 19 | |
10 | OŠK Kľušov | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:24 | 18 | |
11 | TJ Magura Zborov | 13 | 5 | 0 | 8 | 25:37 | 15 | |
12 | OŠK Smilno | 13 | 4 | 2 | 7 | 29:42 | 14 | |
13 | TJ Odboj Kurov | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:33 | 6 | |
14 | OFK Rokytov | 13 | 2 | 0 | 11 | 21:60 | 6 |
(21:45, red, foto: P. Cingel)
Profil firmy