Boje v prvej a druhej triede
Nižšie futbalové súťaže pokračovali cez víkend ďalšími zápasmi
Osemnástym kolom pokračovala prvá futbalová trieda, ktorá priniesla tieto výsledky:
Rokytov – Lopúchov 0:4 (0:1), Góly: 40. Straka, 70. M. Salamon, 85. a 90. Kiseľ
Malcov – Stuľany 1:0 (1:0), Gól: 26. Zajac
Porúbka – Smilno 7:1 (4:1), Góly: 5. a 21. Pavluv, 37., 39., 51., 63. a 88. Martiček – 30. Štefančik (pen.)
Kurima – Kurov 6:2 (1:2), Góly: 31. a 51. J. Murcko (druhý z pen.), 64. Bezeg, 68. Balušinský, 72. Šamko, 79. Žatkovič – 4. a 15. Pavlišák
Hertník – Zborov 1:1 (0:0), Góly: 90. Kozáček – 64. Šurkala
Marhaň – Osikov 3:1 (1:1), Góly: 22. a 78. Guliga, 79. Olejár – 17. Zbreha
Kružlov – Kľušov 1:1 (0:1), Góly: 90. Kunst – 8. Boguščák
1 | OcFK MARHAŇ | 18 | 15 | 0 | 3 | 70:26 | 45 |
2 | OFK 2010 Kurima | 18 | 11 | 2 | 5 | 59:28 | 35 |
3 | TJ "Strojár" Kružlov | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:19 | 34 |
4 | TJ Pokrok Porúbka | 18 | 10 | 3 | 5 | 39:22 | 33 |
5 | TJ Hviezda Lopúchov | 18 | 10 | 3 | 5 | 41:37 | 33 |
6 | TJ Javorina Malcov | 18 | 10 | 1 | 7 | 47:35 | 31 |
7 | TJ Družstevník Stuľany | 18 | 9 | 2 | 7 | 41:35 | 29 |
8 | TJ Družstevník Osikov | 18 | 9 | 2 | 7 | 29:27 | 29 |
9 | TJ Čergov Hertník | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:38 | 20 |
10 | OŠK Kľušov | 18 | 5 | 4 | 9 | 31:33 | 19 |
11 | TJ Magura Zborov | 18 | 6 | 1 | 11 | 29:46 | 19 |
12 | OŠK Smilno | 18 | 5 | 2 | 11 | 33:57 | 17 |
13 | TJ Odboj Kurov | 18 | 3 | 1 | 14 | 17:49 | 10 |
14 | OFK Rokytov | 18 | 3 | 0 | 15 | 27:71 | 9 |
Odštartovali už aj boje v druhej triede, na programe bolo desiate kolo. Štyri zápasy priniesli tieto výsledky:
Hervartov – Nižný Tvarožec 4:3 (2:2), Góly: 7., 37. a 83. J. Kmec, 69. Majerník – 8. Hopko, 40. Hudák, 48. Balaščák
Beloveža – Poliakovce 1:0 (0:0), Góly: 59. Tiš
Fričkovce – Abrahámovce 1:2 (1:1), Góly: 42. Straka – 30. Mitaľ, 55. Juriš
Hažlín – Kobyly 1:4 (0:2), Góly: 85. Puzder – 19. a 40. Radvanský, 51. Zlacký, 67. Novák (pen.)
1 | TJ Beloveža | 9 | 9 | 0 | 0 | 35:6 | 27 |
2 | TJ Pokrok Abrahámovce | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:14 | 18 |
3 | TJ Dúbrava Kobyly | 9 | 4 | 3 | 2 | 27:25 | 15 |
4 | FK ŠK Fričkovce | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:22 | 15 |
5 | TJ Busov Nižný Tvarožec | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:27 | 12 |
6 | ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:18 | 9 |
7 | TJ PD Mier Poliakovce | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:22 | 8 |
8 | FC Poľnohospodár Hervartov | 9 | 2 | 2 | 5 | 23:31 | 8 |
9 | TJ Čerhov Bartošovce | 8 | 1 | 0 | 7 | 16:39 | 3 |
(21:25, red)