Futbalové nižšie súťaže v plnom nasadení
Dvadsiatym prvým kolom pokračovala prvá futbalová trieda a trinástym kolom druhá futbalová trieda. V prvej triede sedem gólov strelil Kružlov na pôde Stulian, naopak v druhej triede Nižný Tvarožec sedmičku nadelil Fričkovciam.
I. trieda – 21. kolo
Kľušov – Lopúchov 1:0 (1:0), Góly: 11. Cicanič
Smilno – Kurima 2:1 (0:1), Góly: 49. a 68. Paľa – 6. Gmitter
Stuľany – Kružlov 2:7 (2:3), Góly: 24. Harčár, 31. Adamčík – 2., 34. a 54. M. Kantor, 7. a 83. Gurský, 74. a 90. Rohaľ
Malcov – Marhaň 2:4 (1:1), Góly: 12. Bilčák, 80. Zajac (pen.) – 19. a 69. Šoltys (prvý z pen.), 46. Guliga, 90. Olejár
Kurov – Zborov 2:1 (0:1), Góly: 47. Migacz, 88. J. Kramár – 30. Ferenc
Osikov – Hertník 4:0 (0:0), Góly: 64. a 67. Tej, 83. Moravec, 88. Zbreha
Porúbka – Rokytov 5:3 (3:3), Góly: 27. Guľa, 30. a 78. Matiček, 44. a 54. Sokol – 2. a 39. Jurč, 7. Benka
1 | OcFK MARHAŇ | 21 | 18 | 0 | 3 | 79:29 | 54 | |
2 | TJ Pokrok Porúbka | 21 | 13 | 3 | 5 | 48:26 | 42 | |
3 | TJ "Strojár" Kružlov | 21 | 12 | 5 | 4 | 42:23 | 41 | |
4 | OFK 2010 Kurima | 21 | 12 | 2 | 7 | 64:36 | 38 | |
5 | TJ Javorina Malcov | 21 | 11 | 1 | 9 | 55:42 | 34 | |
6 | TJ Hviezda Lopúchov | 21 | 10 | 4 | 7 | 44:43 | 34 | |
7 | TJ Družstevník Osikov | 21 | 10 | 3 | 8 | 38:33 | 33 | |
8 | TJ Družstevník Stuľany | 21 | 9 | 2 | 10 | 44:46 | 29 | |
9 | OŠK Kľušov | 21 | 7 | 5 | 9 | 36:34 | 26 | |
10 | TJ Magura Zborov | 21 | 7 | 2 | 12 | 33:49 | 23 | |
11 | TJ Čergov Hertník | 21 | 5 | 7 | 9 | 30:43 | 22 | |
12 | OŠK Smilno | 21 | 6 | 2 | 13 | 36:63 | 20 | |
13 | TJ Odboj Kurov | 21 | 4 | 3 | 14 | 22:53 | 15 | |
14 | OFK Rokytov | 21 | 3 | 1 | 17 | 32:83 | 10 |
II. trieda – 13. kolo
Poliakovce – Abrahámovce 3:0 (1:0), Góly: 37. J. Basa, 66. a 82. Molčan
Hervartov – Beloveža 2:2 (0:2), Góly: 67. Šoltys, 87. P. Kmec – 15. Bialončík, 44. Kostura
Nižný Tvarožec – Fričkovce 7:0 (4:0), Góly: 3., 28. a 50. Bomba, 10. a 13. Gajdár, 57. D. Balaščák, 72. Semanko
1 | TJ Beloveža | 12 | 11 | 1 | 0 | 44:11 | 34 | |
2 | TJ Pokrok Abrahámovce | 11 | 7 | 0 | 4 | 23:18 | 21 | |
3 | FK ŠK Fričkovce | 12 | 7 | 0 | 5 | 24:30 | 21 | |
4 | TJ Busov Nižný Tvarožec | 12 | 6 | 0 | 6 | 48:33 | 18 | |
5 | TJ Dúbrava Kobyly | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:32 | 18 | |
6 | TJ PD Mier Poliakovce | 12 | 4 | 2 | 6 | 26:24 | 14 | |
7 | FC Poľnohospodár Hervartov | 11 | 3 | 3 | 5 | 28:34 | 12 | |
8 | ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne | 11 | 2 | 3 | 6 | 21:26 | 9 | |
9 | TJ Čerhov Bartošovce | 11 | 1 | 0 | 10 | 17:54 | 3 |
(13:35, red)