Bardejovská Nová Ves prehrala tesne
Nižšie futbalové súťaže sa rozbehli
Tretia a štvrtá futbalová liga sa už rozbehli naplno a priniesli ďalšie zaujímavé a niektoré aj prekvapivé výsledky. V tretej lige Bardejovská Nová Ves prehrala vo Veľkom Reviští najtesnejším možným rozdielom. Farma Bardejova, Svidník, vyhrala v Šarišských Michaľanoch rovnakým výsledkom 1:0.
Veľké Revištia – Bardejovská Nová Ves 1:0 (0:0)
Gól: 73. Syrhi
Bardejovská Nová Ves nastúpila v tejto zostave: Molčan – Pillár (89. Jendroľ), Jaš, Kiseľ, Počurek, Kyjak, Haniš, Macečko, Jančošek, Vázal, Kurty
Ďalšie výsledky 4. kola:
Rožňava – Sabinov 2:1 (2:0)
Stropkov – Giraltovce 0:1 (0:0)
Lipany – Svit 4:0 (0:0)
Vyšné Opátske – Snina 1:1 (1:0)
Prešov B – Plavnica 1:1 (0:0)
Krompachy – Vranov nad Topľou 3:0 (2:0)
Šarišské Michaľany – Svidník 0:1 (0:1)
1. | ŠK Odeva Lipany | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 16 | |
2. | MFK Rožňava | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 9 | 15 | |
3. | MFK Snina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 | 14 | |
4. | MFK Vranov nad Topľou | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | 13 | |
5. | MFK Slovan Giraltovce | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | 12 | |
6. | FK POKROK SEZ Krompachy | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | 11 | |
7. | FK Družstevník Plavnica | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 6 | 10 | |
8. | OŠFK Šarišské Michaľany | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 | 9 | |
9. | 1. FC TATRAN Prešov B | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 8 | |
10. | MŠK Tesla Stropkov | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | 7 | |
11. | TJ Veľké Revištia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | 5 | 6 | |
12. | 1.FK Svidník | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 5 | |
13. | TJ FK Vyšné Opátske | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | 4 | |
14. | ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 3 | 3 | |
15. | MFK Slovan Sabinov | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | 2 | |
16. | FK Svit | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:19 | 0 | 1 |
Štvrtá liga mala na programe takisto štvrté kolo. Nováčik súťaže z Gerlachova po nervy drasajúcom dueli vyhral nad Soľou 3:2, keď o troch bodoch rozhodol až v samom závere Harenčák. Raslavice vyhrali vonku 3:1 a získali dôležité tri body.
Gerlachov – Soľ 3:2 (0:1)
Góly: 75. Stachura (pen.), 83. Sakala (vl.), 90. Harenčák – 25. Cigán, 89. Sakala (pen.)
Gerlachov nastúpil v tejto zostave: Poloha – Ovčačík (46. Harenčák), Sovič, Gerčák, Krafčík, Balužinský (87. Maliňak), Jura (65. Benka), Babčák, Škvarla, Dorin, Stachura
Ptičie – Raslavice 1:3 (1:2)
Góly: 25. Slovenskyi – 19. Tomáško, 20. Lazur, 70. Demko
Raslavice nastúpili v tejto zostave: Vaško – Demko, Vasiľko, Buranovský (75. Lipták), Tomáško, Janík, Guman, Luščák, Kozák, Lazur, Lazorik
Ďalšie výsledky 4. kola:
Poprad B – Veľký Šariš 3:1 (2:1)
Fintice – Spišské Podhradie 0:3 (0:2)
Ľubotice – Radvaň nad Laborcom 2:0 (1:0)
Zámutov – Medzilaborce 1:2 (0:1)
Pušovce – Humenné 0:2 (0:1)
Záhradné – Kračúnovce 0:0 (0:0)
1. | FK Gerlachov | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:6 | 12 | 16 | |
2. | FK Humenné | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | 15 | |
3. | OFK - SIM Raslavice | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | 14 | |
4. | TJ Sokol Ľubotice | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 9 | 13 | |
5. | OFK Tatran Kračúnovce | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 8 | 12 | |
6. | ŠK Záhradné | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 | 11 | |
7. | MŠK Spišské Podhradie | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | 10 | |
8. | MŠK SPARTAK Medzilaborce | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | 9 | |
9. | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | 8 | |
10. | OŠK Fintice | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 | 7 | |
11. | FK Soľ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 | 6 | |
12. | FK Poprad B | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | 5 | |
13. | FK Tatran Zámutov | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | 4 | |
14. | FC Pivovar Šariš Veľký Šariš | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 | 3 | |
15. | TJ Ptava NV Ptičie | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 | 2 | |
16. | TJ Rozvoj Pušovce | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | 1 |
(19:50, red)