Prešovský kraj pripravuje ďalšie aktivity pre rozvoj pútnického tu ...
Pútnický turizmus chce posilniť s odkazom na mariánsku tradíciu.
Poznáme mená starostov!
Pozrite si, kto sa stal novým šéfom vašej obce:
Obec, mesto, mestská časť | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta alebo primátor | Politický subjekt |
---|---|---|---|---|---|
Abrahámovce | 74,22 | 5 | 5 | Ján Novotný | NEKA |
Andrejová | 71,58 | 5 | 5 | Milana Gerženiová | SDKÚ-DS |
Bardejov | 42,00 | 25 | 25 | Boris Hanuščak | SMER-SD |
Bartošovce | 71,93 | 7 | 7 | Václav Hudák | KDH, NOVA |
Becherov | 73,63 | 5 | 5 | Jozef Gmiterko | NÁŠ KRAJ |
Beloveža | 59,31 | 7 | 7 | Peter Mikula | NÁŠ KRAJ |
Bogliarka | 62,50 | 5 | 5 | Jozef Pavličko | SMER-SD |
Brezov | 64,28 | 5 | 5 | Jozef Kristiňák | KDH |
Brezovka | 70,00 | 5 | 5 | Peter Bučko | SIEŤ |
Buclovany | 83,41 | 5 | 5 | Miroslav Sabol | NEKA |
Cigeľka | 70,84 | 5 | 5 | Ľudovít Kravec | SMER-SD, SDKÚ-DS |
Dubinné | 78,89 | 5 | 5 | Milan Hudák | NEKA |
Frička | 80,00 | 5 | 5 | Jozef Kačurik | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ |
Fričkovce | 67,88 | 5 | 5 | Matej Straka | SMER-SD |
Gaboltov | 43,52 | 7 | 7 | Martin Ceľuch | KDH, SIEŤ |
Gerlachov | 59,84 | 7 | 7 | Ondrej Ševcov | SMER-SD |
Hankovce | 54,84 | 5 | 5 | Ján Grega-Jakub | NEKA |
Harhaj | 80,62 | 5 | 5 | Anna Uhrinová | KDH |
Hažlín | 40,37 | 9 | 9 | František Olah | SMER-SD |
Hertník | 69,77 | 7 | 7 | Jozef Semanek | NOVA, SNS |
Hervartov | 70,89 | 5 | 5 | Miroslav Mackanič | NEKA |
Hrabovec | 68,67 | 7 | 7 | Vladislav Juskuv | SMER-SD |
Hrabské | 78,42 | 7 | 7 | Ján Kolcun | NEKA |
Hutka | 81,57 | 5 | 5 | Anna Carachová | SMER-SD |
Chmeľová | 75,54 | 5 | 5 | Ján Železný | SMER-SD |
Janovce | 56,89 | 5 | 5 | Ľubomír Kundrát | KDH |
Jedlinka | 58,90 | 5 | 5 | Anna Guzyová | SMER-SD |
Kľušov | 76,47 | 7 | 7 | Jozef Valko | NEKA |
Kobyly | 43,56 | 7 | 7 | Jozef Šoltys | SMER-SD |
Kochanovce | 76,73 | 5 | 5 | Jana Lazoriková | SMER-SD |
Komárov | 71,50 | 5 | 5 | Jozef Bednár | SMER-SD, KDH, NOVA |
Koprivnica | 38,25 | 7 | 7 | Peter Krupa | KDH, SMER-SD |
Kožany | 32,98 | 3 | 3 | Peter Rajnič | NEKA |
Krivé | 77,59 | 5 | 5 | Ján Steranka | SMER-SD |
Kríže | 56,33 | 3 | 3 | Oľga Dutková | SMER-SD |
Kružlov | 43,55 | 7 | 7 | Jozef Kmec | SMER-SD, KDH |
Kučín | 68,19 | 5 | 5 | Vincent Breznický | KDH |
Kurima | 31,86 | 9 | 9 | Ján Bartoš | KDH |
Kurov | 78,00 | 7 | 7 | Mária Špirková | SMER-SD |
Lascov | 48,55 | 7 | 7 | Vladimír Kostár | SDKÚ-DS, KDH, SIEŤ |
Lenartov | 75,95 | 9 | 9 | Jana Bľandová | SMER-SD |
Lipová | 77,61 | 4 | 4 | Dušan Čura | SMER-SD |
Livov | 63,38 | 3 | 3 | Jaroslav Stracenský | SMER-SD |
Livovská Huta | 63,63 | 3 | 3 | Helena Frandoferová | KDH |
Lopúchov | 56,07 | 5 | 5 | František Palko | KDH, SMER-SD |
Lukavica | 67,61 | 5 | 5 | Andrej Kotuľa | NEKA |
Lukov | 74,59 | 7 | 7 | Jozefína Kramárová | SMER-SD |
Malcov | 64,70 | 9 | 9 | Stanislav Gernát | NÁŠ KRAJ |
Marhaň | 62,58 | 7 | 7 | Jozef Kuziak | KDH |
Mikulášová | 51,72 | 5 | 5 | Peter Rusiňák | SMER-SD |
Mokroluh | 70,69 | 7 | 7 | Marián Beňa | NOVA |
Nemcovce | 79,42 | 5 | 5 | Ján Paľa | NOVA |
Nižná Polianka | 59,79 | 5 | 5 | Ján Cundra | SDKÚ-DS |
Nižná Voľa | 71,94 | 5 | 5 | Marcel Kaščák | SMER-SD |
Nižný Tvarožec | 42,05 | 5 | 5 | Dana Karnišová | SDKÚ-DS, SIEŤ |
Oľšavce | 55,47 | 5 | 5 | Slavomír Havír | SMER-SD |
Ortuťová | 72,41 | 5 | 5 | Ján Čisár | NEKA |
Osikov | 65,48 | 7 | 7 | Stanislav Biroš | SDKÚ-DS |
Petrová | 73,87 | 7 | 7 | Anna Hrúzová | SMER-SD |
Poliakovce | 71,38 | 5 | 5 | Jaroslav Tvardzik | SDKÚ-DS |
Porúbka | 31,38 | 5 | 5 | Milan Staš | NEKA |
Raslavice | 66,84 | 9 | 9 | Marek Rakoš | SMER-SD, NOVA |
Regetovka | 66,66 | 3 | 3 | Dárius Kuruc | SMER-SD |
Rešov | 79,60 | 5 | 5 | Helena Jamroškovičová | KDH, SIEŤ, NOVA, SOĽ |
Richvald | 71,34 | 7 | 7 | Zuzana Germanová | NEKA |
Rokytov | 66,11 | 7 | 7 | Ľubomír Pangrác-Piter | SMER-SD |
Smilno | 70,58 | 7 | 7 | Vladimír Baran | SIEŤ |
Snakov | 74,74 | 7 | 7 | Ján Bijalko | SMER-SD |
Stebnícka Huta | 72,02 | 5 | 5 | Gabriel Šiba | SMER-SD |
Stebník | 81,92 | 5 | 5 | Štefan Kučečka | SMER-SD |
Stuľany | 40,89 | 7 | 7 | Hedviga Billá | KDH, SMER-SD |
Sveržov | 75,29 | 7 | 7 | Pavol Ceľuch | NEKA |
Šarišské Čierne | 65,90 | 5 | 5 | Andrej Buvalič | NÁŠ KRAJ |
Šašová | 72,88 | 5 | 5 | Jozef Vargovčik | SMER-SD |
Šiba | 66,38 | 7 | 7 | Stanislav Balaž | SMER-SD |
Tarnov | 71,56 | 5 | 5 | Anna Kuľková | NEKA |
Tročany | 80,23 | 5 | 5 | František Čulák | NEKA |
Vaniškovce | 70,16 | 5 | 5 | Marcel Kvokačka | SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH |
Varadka | 69,17 | 5 | 5 | Sylvia Chudíková | NÁŠ KRAJ |
Vyšná Polianka | 67,64 | 5 | 5 | Ľuboš Špik | SDKÚ-DS |
Vyšná Voľa | 72,13 | 5 | 5 | Ján Evin | NEKA |
Vyšný Kručov | 45,61 | 5 | 5 | Emília Novotná | SMER-SD |
Vyšný Tvarožec | 59,37 | 3 | 3 | Jozef Balaščák | SMER-SD |
Zborov | 44,96 | 9 | 9 | Ján Lukáč | NEKA |
Zlaté | 46,00 | 7 | 7 | Mária Ontkaninová | SMER-SD |
(01:15, volbysr.sk)
Platená reklama