Futbalistky bodovali na Slovane, Čobej vychytal čisté konta
Cez víkend pokračovali futbalové súťaže ďalšími zápasmi. Prinášame vám výsledky od druhej až po piatu ligu.
1. liga:
ŠK Slovan Bratislava – Partizán Bardejov 0:1 (0:1) Gól: 23. Bochinová - ženy
ŠK Slovan Bratislava – Partizán Bardejov 0:1 (0:1) Gól: 29. Mikolajová - juniorky
Tabuľka - ženy
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Union Nové Zámky | 13 | 11 | 1 | 1 | 67 : 8 | 34 | 16 |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 7 | 3 | 1 | 45 : 4 | 24 | 6 |
3 | Partizán Bardejov | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 : 7 | 24 | 3 |
4 | MŠK Slovan Trenčianske Teplice | 12 | 6 | 3 | 3 | 61 : 17 | 21 | 3 |
5 | ŠKF VIX Žilina | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 : 23 | 20 | 2 |
6 | FK Slovan Duslo Šaľa | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 : 25 | 17 | -4 |
7 | FC Baník Horná Nitra | 13 | 4 | 1 | 8 | 40 : 52 | 13 | -2 |
8 | ŠK Selce | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 : 47 | 7 | -8 |
9 | FK Dúbravka Bratislava (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
10 | ŠK Štich Humenné | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 : 163 | 0 | -24 |
Tabuľka - juniorky
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizán Bardejov | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 : 4 | 29 | 8 |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 : 2 | 28 | 10 |
3 | MŠK Slovan Trenčianske Teplice B | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 : 14 | 28 | 10 |
4 | FC Baník Horná Nitra | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 : 17 | 20 | 5 |
5 | ŠK Selce | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 : 12 | 18 | 3 |
6 | ŠKF VIX Žilina | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 : 31 | 18 | 0 |
7 | FK Slovan Duslo Šaľa | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 : 36 | 12 | -9 |
8 | FC Union Nové Zámky A | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 : 47 | 7 | -11 |
9 | ŠK Štich Humenné | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 : 77 | 1 | -23 |
10 | FK Dúbravka Bratislava (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
2. liga:
Partizán Bardejov - Sereď 3:2 (2:1) Góly: 3. Palša, 38. a 81. Zápotoka – 6. Pecho, 54. Morong
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Skalica | 17 | 13 | 2 | 2 | 27 : 9 | 41 | 17 |
2 | MFK Zemplín Michalovce | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 : 8 | 40 | 13 |
3 | 1. FC TATRAN Prešov | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 : 20 | 28 | 4 |
4 | MFK Lokomotíva Zvolen | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 : 14 | 24 | -3 |
5 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 : 17 | 23 | -1 |
6 | Partizán Bardejov | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 : 18 | 22 | -5 |
7 | FC Nitra | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 : 22 | 21 | -3 |
8 | ŠKF Sereď | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 : 26 | 21 | -6 |
9 | MŠK Žilina B | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 : 25 | 20 | -7 |
10 | FK Slovan Duslo Šaľa | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 : 28 | 18 | -9 |
11 | ŠK SENEC | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 : 23 | 18 | -9 |
12 | FK Poprad | 17 | 2 | 1 | 14 | 17 : 42 | 7 | -17 |
3. liga:
MFK Vranov nad Topľou - ŠK Milénium 2000 Bard. N. Ves 2:2 (2:2) Góly: 6. a 29. Vožný - 22. Kiseľ, 34. Macečko (pen.)
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC TATRAN Prešov B | 26 | 15 | 2 | 9 | 36 : 21 | 47 | 8 |
2 | FK Haniska | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 : 30 | 46 | 7 |
3 | ŠK Odeva Lipany | 26 | 14 | 4 | 8 | 29 : 23 | 46 | 7 |
4 | FK Spišská Nová Ves | 26 | 14 | 2 | 10 | 46 : 28 | 44 | 5 |
5 | MFK Vranov nad Topľou | 26 | 12 | 5 | 9 | 33 : 26 | 41 | 2 |
6 | MFK Snina | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 : 31 | 39 | 0 |
7 | TJ FK Vyšné Opátske | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 : 39 | 38 | -1 |
8 | TJ Veľké Revištia | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 : 42 | 37 | -2 |
9 | MFK Slovan Giraltovce | 26 | 11 | 4 | 11 | 24 : 34 | 37 | -2 |
10 | MŠK Tesla Stropkov | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 : 30 | 36 | -3 |
11 | FK Družstevník Plavnica | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 : 29 | 36 | -3 |
12 | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 : 43 | 33 | -6 |
13 | ŠK FUTURA | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 : 45 | 33 | -6 |
14 | FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 : 36 | 32 | -7 |
15 | MFK Slovan Sabinov | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 : 31 | 30 | -9 |
16 | MFK Zemplín Michalovce B | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 : 63 | 13 | -26 |
4. liga:
OFK - SIM Raslavice – OFK Tatran Kračúnovce 4:0 (2:0) Góly: 13. Tomáško, 32. Guman (pen.), 48. Kačmár, 90. Gabudža
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Rozvoj Pušovce | 26 | 19 | 3 | 4 | 58 : 18 | 60 | 21 |
2 | FK Svit | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 : 24 | 53 | 14 |
3 | F.O. AJAX Pakostov | 26 | 14 | 2 | 10 | 43 : 34 | 44 | 5 |
4 | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 26 | 13 | 4 | 9 | 50 : 33 | 43 | 4 |
5 | MŠK Spartak Medzilaborce | 26 | 13 | 3 | 10 | 40 : 42 | 42 | 3 |
6 | FK Tatran Zámutov | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 : 41 | 39 | 0 |
7 | OFK Dlhé Klčovo | 26 | 11 | 4 | 11 | 46 : 45 | 37 | -2 |
8 | OFK - SIM Raslavice | 26 | 10 | 6 | 10 | 47 : 40 | 36 | -3 |
9 | ŠK Štrba | 26 | 10 | 6 | 10 | 48 : 45 | 36 | -3 |
10 | FK Drustav Svidník | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 : 44 | 34 | -5 |
11 | TJ Sokol Ľubotice | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 : 41 | 34 | -5 |
12 | OFK Tatran Kračúnovce | 26 | 10 | 3 | 13 | 32 : 41 | 33 | -6 |
13 | OŠK Fintice | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 : 49 | 31 | -8 |
14 | FK Slovan Kendice | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 : 60 | 28 | -11 |
15 | MŠK Spišské Podhradie | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 : 47 | 21 | -18 |
16 | MFK Stará Ľubovňa | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 : 69 | 19 | -20 |
5. liga:
TJ Poľana Šiba – FK Gerlachov 1:2 (0:1) Góly: 33. Carasec, 64. Pavúk (vl.), 86. Dzivý
TJ Dlhá Lúka – FK Demjata 2:0 (2:0) Góly: 25. S. Jurčišin. 38. Matúš Vilček (pen.)
OŠK Kľušov – TJ Busov Gaboltov 1:2 (0:0) Góly: 66. Soušek – 55. Goč, 65. R. Javorský
TJ OK Chmiňany – TJ Javorina Malcov 3:0 (3:0) Góly: 5. Uličný, 17. Smolko, 18. Inaš
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OŠFK Šarišské Michaľany | 20 | 13 | 5 | 2 | 46 : 11 | 44 | 14 |
2 | TJ Družstevník Záhradné | 19 | 11 | 1 | 7 | 35 : 25 | 34 | 4 |
3 | FK Demjata | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 : 19 | 31 | 1 |
4 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 : 32 | 30 | 3 |
5 | OFK Uzovce | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 : 29 | 29 | -4 |
6 | TJ OK Chmiňany | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 : 40 | 28 | 1 |
7 | FK Gerlachov | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 : 26 | 27 | -3 |
8 | OŠK Kľušov | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 : 32 | 26 | -4 |
9 | FC Pivovar Šariš Veľký Šariš | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 : 30 | 25 | -5 |
10 | TJ Busov Gaboltov | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 : 33 | 25 | -5 |
11 | TJ Poľana Šiba | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 : 37 | 24 | -9 |
12 | TJ Javorina Malcov | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 : 46 | 23 | -7 |
13 | TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka | 20 | 7 | 1 | 12 | 24 : 33 | 22 | -8 |
14 | TJ Beloveža (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
(14:35, red)