VIDEO | Košická nová liga malého futbalu pozná víťaza sezóny jeseň ...
Malý futbal sa uložil na zimný spánok.
Biliardisti sú v tabuľke prví
Bardejovčanom sa v druhej lige darí
V druhej lige východ v biliardovej súťaži vyhrali hráči BK Herstek Bardejov v Dolnom Kubíne s Kremel DK 6:3 a naďalej sú stále držia prvé, postupové miesto. Zápas sa hral v nedeľu 6. decembra a Bardejovčania vyhrali z desiateho zápasu už ôsmi. Tri body zaznamenal Filip Malanik, dva Pavol Pillar a František Malanik si pripísal bod.
BK Herstek Bardejov – Dolný Kubík 6:3
Tabuľka:
# | Tým | Z | V | P | Pom. | VZ | PZ | Pom. | VF | PF | Pom. | B |
1 | BK HERSTEK Bardejov | 10 | 8 | 2 | 4,00 | 57 | 33 | 1,73 | 592 | 407 | 1,45 | 18 |
2 | ALPIA Dolný Kubín | 9 | 8 | 1 | 8,00 | 62 | 19 | 3,26 | 582 | 365 | 1,59 | 17 |
3 | PLAY CLUB LM "A" Liptovský Mikuláš | 9 | 6 | 3 | 2,00 | 46 | 35 | 1,31 | 531 | 480 | 1,11 | 15 |
4 | PLAY CLUB LM "B" Liptovský Mikuláš | 11 | 3 | 8 | 0,38 | 44 | 55 | 0,80 | 579 | 599 | 0,97 | 14 |
5 | Kremel Dolný Kubín | 9 | 4 | 5 | 0,80 | 34 | 47 | 0,72 | 393 | 495 | 0,79 | 13 |
6 | 1.BC Mostel Liptovský Hrádok | 9 | 4 | 5 | 0,80 | 33 | 48 | 0,69 | 326 | 475 | 0,69 | 13 |
7 | TOPY Prešov | 9 | 0 | 9 | 0,00 | 21 | 60 | 0,35 | 383 | 565 | 0,68 | 9 |
(15:20, F. Malanik)